Part Number Package Channel Direction CJ Vrwm Ppp Ipp ESD MPQ 常规丝印 下载
pF V W A Contact KV pcs
TESD3105N60 DFN1006 1 Bi 60 4.5 300 28 ±30 10,000 - 点击下载
TESDC224N15 SOT-23 2 Uni 15 24 350 6 ±20 3,000 - 点击下载
TESDC212N58 SOT-23 2 Uni 60 12 300 12 ±20 3,000 - 点击下载
TESDB136N17 SOD323 1 Bi 17 36 400 8 ±30 3,000 - 点击下载
TESDB118N25 SOD323 1 Bi 25 18 500 9 ±20 3,000 - 点击下载
TESDA105N90 SOD523 1 Bi 90 5 250 14 ±30 5,000 - 点击下载
TESDA112N65 SOD523 1 Uni 65 12 300 13 ±30 5,000 - 点击下载
TESDA112N35 SOD523 1 Uni 35 12 120 6 ±20 5,000 - 点击下载
TESDA105N25 SOD523 1 Bi 25 5 174 9.4 ±30 5,000 - 点击下载
TESDA103N12 SOD523 1 Bi 12.5 3.3 100 8 ±25 5,000 - 点击下载
TESDA103N9 SOD523 1 Bi 9.5 3.3 60 4.5 ±25 5,000 - 点击下载
TESD3112N30 DFN1006 1 Bi 30 12 180 8 ±30 10,000 - 点击下载
TESD3112N34 DFN1006 1 Uni 36 12 200 7 ±30 10,000 - 点击下载
TESD3124N20 DFN1006 1 Bi 20 24 300 5 ±15 10,000 - 点击下载
TESD3103N10 DFN1006 - - 10 3.3 - - - - -
TESD3107N15 DFN1006 - - - 7 - - - - -
TESD3105N15 DFN1006 1 Bi 15 5 60 5 ±25 10,000 - 点击下载
TESD5112N11 DFN1006 1 Bi 11 12 130 5 ±20 10,000 - 点击下载
TESD5103N10 DFN1006 1 Bi 10 3.3 100 7 ±30 10,000 - 点击下载
TESD3105AC 0402 1 Bi 15 5 96 8 ±25 10,000 - 点击下载
TESD3105AB 0402 1 Bi 15 5 60 5 ±25 10,000 - 点击下载
TESD2105AY DFN0603 1 Bi 20 5 13 1 ±10 15,000 - 点击下载
TESD2105N15 DFN0603 - - - - - - - 15,000 - 点击下载
TESD2105N10 DFN0603 1 Bi 10 5 80 5 ±30 15,000 - 点击下载
TESD2103N10 DFN0603 1 Bi 10 3.3 60 7 ±30 15,000 - 点击下载
TESDB105L300 SOD323 1 Bi 300 4.5 2400 140 ±30 3,000 - 点击下载
TESDD112L1500 SOD-123 1 Bi 1500 12 5950 170 ±30 3,000 - 点击下载
TESDB105L200 SOD323 1 Bi 200 5 350 17 ±30 3,000 - 点击下载
TESDB103L450 SOD323 1 Bi 450 3.3 350 20 ±30 3,000 - 点击下载
TESD3107L160 DFN1006 1 Bi 160 7 300 18 ±30 10,000 - 点击下载
TESD3105L120 DFN1006 1 Bi 120 4.5 450 30 ±30 10,000 - 点击下载
TESD3107L160 DFN1006 1 Bi 160 7 300 18 ±30 10,000 - 点击下载
TESD3105L120 DFN1006 1 Bi 120 4.5 450 30 ±30 10,000 - 点击下载
TESDB112L300 SOD-323 1 Uni 300 12 1875 75 ±30 3000 - 点击下载
TESDB107L500 SOD-323 1 Uni 550 7 2400 120 ±30 3,000 - 点击下载
TESDE212L1300 DFN2*2-3L 2 Uni 1300 12 4500 170 ±30 3,000 - 点击下载
TESDE205L570 DFN2*2-3L 2 Uni 570 4.5 3200 300 ±30 3,000 - 点击下载
TESDB103S1 SOD323 1 Bi 1 3.3 350 20 ±20 3,000 - 点击下载
TESDB105S1 SOD323 1 Bi 1 5 350 18 ±20 3,000 - 点击下载
TESDB103S1 SOD323 1 Bi 1 3.3 350 20 ±20 3,000 - 点击下载
TESDA105S45 SOD523 1 Bi 4.5 5 80 5 ±20 5,000 - 点击下载
TESD3112S8 DFN1006 1 Bi 8 12 165 8.5 ±20 10000 -
TESD3105S35 DFN1006 1 Bi 3.5 5 40 3.5 ±20 10,000 - 点击下载
TESD3103S5 DFN1006 1 Bi 24 3.3 100 10 ±30 10,000 -
TESD2105AA DFN0603 1 Bi 3 5 16 1 ±10 15,000 - 点击下载
TESD2105S6 DFN0603 1 Bi 6 5 90 5 ±15 15,000 - 点击下载
TESDC105U04 SOT-23 2 Uni 0.4 5 60 4 ±20 3,000 -
TESDB105U08 SOD323 1 Bi 0.8 5 350 17 ±25 3,000 - 点击下载
TESDB103U08 SOD323 1 Bi 0.8 3.3 350 17 ±25 3,000 - 点击下载
TESD7405AT SOT23-6 4 Uni 0.8 5 100 5 ±15 3000 05L / V05 点击下载
TESD6403U03S 2510 4 - 0.3 - - - - 3,000 -
TESD6405U05 2510 4 Uni 0.5 5 80 5 ±15 3,000 0524P 点击下载
TESD6405U035 2510 4 Uni 0.35 5 25 2.5 ±10 3,000 - 点击下载
TESD6403U05 2510 4 Uni 0.5 3.3 65 5 ±10 3,000 - 点击下载
TESD3205U08 DFN1006 2 Uni 0.8 5 60 5 ±8 10,000 - 点击下载
TESD5105U05 DFN1006 1 Bi 0.5 5 80 4 ±20 10,000 5T 点击下载
TESD3103U03 DFN1006 1 Bi 0.3 3.3 80 8 ±20 10000 - 点击下载
TESD3105U035 DFN1006 1 Bi 0.35 5 100 4.5 ±20 10,000 5F / 5T 点击下载
TESD2105U 0201 1 Bi 0.25 5 26 3.5 ±20 15,000 - 点击下载
TPESD6412 2510 4 Uni 0.05 12 - - ±8 3,000 - 点击下载
TPESD6405 2510 4 Uni 0.05 5 - - ±8 3,000 - 点击下载
TPESD4224 0603 1 Bi 0.05 24 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4218 0603 1 Bi 0.05 18 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4216 0603 1 Bi 0.05 18 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4212 0603 1 Bi 0.05 12 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4205 0603 1 Bi 0.05 5 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4203 0603 1 Bi 0.05 3.3 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4124 0603 1 Bi 0.05 24 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4118 0603 1 Bi 0.05 18 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4116 0603 1 Bi 0.05 16 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4112 0603 1 Bi 0.05 12 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4105 0603 1 Bi 0.05 5 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD4103 0603 1 Bi 0.05 3.3 - - ±8 5,000 - 点击下载
TPESD3124 0402 1 Bi 0.05 24 - - ±8 10,000 - 点击下载
TPESD3118 0402 1 Bi 0.05 18 - - ±8 10,000 - 点击下载
TPESD3116 0402 1 Bi 0.05 16 - - ±8 10,000 - 点击下载
TPESD3112 0402 1 Bi 0.05 12 - - ±8 10,000 - 点击下载
TPESD3105 0402 1 Bi 0.05 5 - - ±8 10,000 - 点击下载
TPESD3103 0402 1 Bi 0.05 3.3 - - ±8 10,000 - 点击下载
TPESD2118 0201 1 Bi 0.05 18 - - ±8 15,000 - 点击下载
TPESD2116 0201 1 Bi 0.05 16 - - ±8 15,000 - 点击下载
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
XML 地图 | Sitemap 地图